产品型号规格 | FLSIGPS 20/30 | FLSIGPS 40/100 | FLSIGPS 50/100 | FLSIGPS 60/100 | |
额定装碳粉容量 | 7L | 60L | 200L | 320L | |
恒定炉温 | 3000℃ | 3000℃ | 2900℃ | 2900℃ | |
极限炉温 | 3000℃(可完全满足负极材料的石墨化) | ||||
控温方式 | 采用日本 SHIMADEN(岛电)温控仪 | ||||
有效工作区(mm) | Φ150*250 | Φ400*1050 | Φ500*1050 | Φ600*1050 | |
根据客户要求,可以优选配置、专业定制工艺要求、有效容积等等 | |||||
特点:为了提高产能可以做一拖几的配置,升温的过程其他炉在降温。自动炉间转换,方便快捷。炉体标准配置:一拖二、一拖四、一拖六。 | |||||
触摸屏或工控机全自动控制记录工艺参数。PLC 可编程与触摸屏显示系统,智能温控表与 PLC 实现数据通讯。 |
|||||
可根据真空度的要求加配罗茨泵,真空度可达 10Pa | |||||
收集焦油、废气采用双极冷凝过滤净化排放气体 | |||||
气体循环使用,多炉台串联使用。可直接节约氩气成本。 |